# install cell skipped during CI (deps preinstalled into system Python)
⚠️ Restart runtime after install
The install may upgrade packages already loaded in the kernel. Go to Runtime → Restart session, then Run all cells below (skip this install cell on re-run).
This document is intended to showcase usage and allow the IBL team to access example data until we decide about uploading the full dataset. The idea is to iterate and add improvements to the structure, suggest visualization and data access patterns that might be desirable for the final documentation.
To use it, you will need to run this notebook in an environment that has both pynwb and remfile installed plus any additional dependencies that we use for analysis such as matplotib, numpy, pandas, etc.
Locate Examples¶
import h5py
import remfile
from dandi.dandiapi import DandiAPIClient
from pynwb import NWBHDF5IO
# Connect to DANDI and get the dandiset
dandiset_id = "000409"
client = DandiAPIClient()
dandiset = client.get_dandiset(dandiset_id, "draft")
# =============================================================================
# Session EIDs for NEW format files (desc-raw / desc-processed)
# =============================================================================
# Complete session with 2 probes - Session 1 (NYU-39, 2021-05-10, angelakilab)
# - Full data: all videos, pose estimation, spike sorting for both probes
TWO_PROBE_SESSION_EID_1 = "6ed57216-498d-48a6-b48b-a243a34710ea"
# Complete session with 2 probes - Session 2 (NYU-39, 2021-05-11, angelakilab)
# - Full data: all videos, pose estimation, spike sorting for both probes
TWO_PROBE_SESSION_EID_2 = "35ed605c-1a1a-47b1-86ff-2b56144f55af"
# Complete session with 1 probe (NYU-46, 2021-06-25, angelakilab)
# - Full data: all videos, pose estimation, spike sorting for probe01
ONE_PROBE_SESSION_EID = "64e3fb86-928c-4079-865c-b364205b502e"
# Choose which session to use
session_eid = ONE_PROBE_SESSION_EID # Change to TWO_PROBE_SESSION_EID_2 or ONE_PROBE_SESSION_EID
session_eid = "78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00"
# session_eid = "6713a4a7-faed-4df2-acab-ee4e63326f8"
# session_eid = "196a2adf-ff83-49b2-823a-33f990049c2"
# =============================================================================
# Fetch assets by EID
# =============================================================================
# First, filter asse ts by EID
session_assets = [asset for asset in dandiset.get_assets() if session_eid in asset.path]
# Then, extract raw and processed files
raw_asset = next((asset for asset in session_assets if "desc-raw" in asset.path), None)
processed_asset = next((asset for asset in session_assets if "desc-processed" in asset.path), None)
print(f"Session EID: {session_eid}")
print(f"\nRaw file: {raw_asset.path if raw_asset else 'Not found'}")
print(f"Processed file: {processed_asset.path if processed_asset else 'Not found'}")
Session EID: 78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00 Raw file: sub-KS091/sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_desc-raw_ecephys.nwb Processed file: sub-KS091/sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_desc-processed_behavior+ecephys.nwb
Raw NWB file¶
The raw data is stored in a separate file from the processed data. The raw data file contains the acquisition module with the raw ephys data (both AP and LF bands); video metadata (which includes properly aligned timestamps) and a link to the video files; and, when available, the NIDQ board data.
s3_url = raw_asset.get_content_url(follow_redirects=1, strip_query=False)
file_system = remfile.File(s3_url)
file = h5py.File(file_system, mode="r")
io = NWBHDF5IO(file=file)
nwbfile_raw = io.read()
nwbfile_raw.session_start_time
datetime.datetime(2022, 7, 4, 14, 30, 15, 49000, tzinfo=tzoffset(None, 3600))
devices = nwbfile_raw.devices
probe_devices = [devices[name] for name in devices if "Probe" in name]
for probe_device in probe_devices:
print(f"{probe_device.name}: {probe_device.serial_number}")
Probe00: 18005102151 Probe01: 18194814141
nwbfile_raw
root (NWBFile)
session_start_time
2022-07-04 14:30:15.049000+01:00timestamps_reference_time
2022-07-04 14:30:15.049000+01:00file_create_date
0
2026-02-08 09:53:57.452180+00:00acquisition
ElectricalSeriesProbe00AP (ElectricalSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (164362247, 384) |
| Array size | 117.56 GiB |
| Chunk shape | (13020, 384) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 126230205696 |
| Compressed size (bytes) | 61453524661 |
| Compression ratio | 2.0540759279851195 |
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (164362247,) |
| Array size | 1.22 GiB |
| Chunk shape | (1250000,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 1314897976 |
| Compressed size (bytes) | 793462428 |
| Compression ratio | 1.6571647624378756 |
electrodes (DynamicTableRegion)
table (ElectrodesTable)
columns
location
group
electrode_name
contact_shapes
channel_name
rel_x
rel_y
probe_name
contact_ids
shank_ids
adc_group
adc_sample_order
group_name
x
y
z
imp
filtering
table
| location | group | electrode_name | contact_shapes | channel_name | rel_x | rel_y | probe_name | contact_ids | shank_ids | adc_group | adc_sample_order | group_name | x | y | z | imp | filtering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ||||||||||||||||||
| 0 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e0 | square | AP0,LF0 | 16.0 | 0.0 | Probe01 | e0 | 0 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 1 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e1 | square | AP1,LF1 | 48.0 | 0.0 | Probe01 | e1 | 1 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 2 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e2 | square | AP2,LF2 | 0.0 | 20.0 | Probe01 | e2 | 0 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN | ||
| 3 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e3 | square | AP3,LF3 | 32.0 | 20.0 | Probe01 | e3 | 1 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN |
... and 764 more row(s).
ElectricalSeriesProbe00LF (ElectricalSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (13696854, 384) |
| Array size | 9.80 GiB |
| Chunk shape | (13020, 384) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 10519183872 |
| Compressed size (bytes) | 5364846101 |
| Compression ratio | 1.9607615342477835 |
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (13696854,) |
| Array size | 104.50 MiB |
| Chunk shape | (1250000,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 109574832 |
| Compressed size (bytes) | 71276130 |
| Compression ratio | 1.5373285839172244 |
electrodes (DynamicTableRegion)
table (ElectrodesTable)
columns
location
group
electrode_name
contact_shapes
channel_name
rel_x
rel_y
probe_name
contact_ids
shank_ids
adc_group
adc_sample_order
group_name
x
y
z
imp
filtering
table
| location | group | electrode_name | contact_shapes | channel_name | rel_x | rel_y | probe_name | contact_ids | shank_ids | adc_group | adc_sample_order | group_name | x | y | z | imp | filtering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ||||||||||||||||||
| 0 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e0 | square | AP0,LF0 | 16.0 | 0.0 | Probe01 | e0 | 0 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 1 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e1 | square | AP1,LF1 | 48.0 | 0.0 | Probe01 | e1 | 1 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 2 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e2 | square | AP2,LF2 | 0.0 | 20.0 | Probe01 | e2 | 0 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN | ||
| 3 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e3 | square | AP3,LF3 | 32.0 | 20.0 | Probe01 | e3 | 1 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN |
... and 764 more row(s).
ElectricalSeriesProbe01AP (ElectricalSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (164362400, 384) |
| Array size | 117.56 GiB |
| Chunk shape | (13020, 384) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 126230323200 |
| Compressed size (bytes) | 61994169449 |
| Compression ratio | 2.036164438074203 |
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (164362400,) |
| Array size | 1.22 GiB |
| Chunk shape | (1250000,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 1314899200 |
| Compressed size (bytes) | 793389570 |
| Compression ratio | 1.6573184847892568 |
electrodes (DynamicTableRegion)
table (ElectrodesTable)
columns
location
group
electrode_name
contact_shapes
channel_name
rel_x
rel_y
probe_name
contact_ids
shank_ids
adc_group
adc_sample_order
group_name
x
y
z
imp
filtering
table
| location | group | electrode_name | contact_shapes | channel_name | rel_x | rel_y | probe_name | contact_ids | shank_ids | adc_group | adc_sample_order | group_name | x | y | z | imp | filtering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ||||||||||||||||||
| 0 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e0 | square | AP0,LF0 | 16.0 | 0.0 | Probe01 | e0 | 0 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 1 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e1 | square | AP1,LF1 | 48.0 | 0.0 | Probe01 | e1 | 1 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 2 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e2 | square | AP2,LF2 | 0.0 | 20.0 | Probe01 | e2 | 0 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN | ||
| 3 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e3 | square | AP3,LF3 | 32.0 | 20.0 | Probe01 | e3 | 1 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN |
... and 764 more row(s).
ElectricalSeriesProbe01LF (ElectricalSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (13696867, 384) |
| Array size | 9.80 GiB |
| Chunk shape | (13020, 384) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 10519193856 |
| Compressed size (bytes) | 5387497680 |
| Compression ratio | 1.9525194219666002 |
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (13696867,) |
| Array size | 104.50 MiB |
| Chunk shape | (1250000,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 109574936 |
| Compressed size (bytes) | 71277703 |
| Compression ratio | 1.5372961162903918 |
electrodes (DynamicTableRegion)
table (ElectrodesTable)
columns
location
group
electrode_name
contact_shapes
channel_name
rel_x
rel_y
probe_name
contact_ids
shank_ids
adc_group
adc_sample_order
group_name
x
y
z
imp
filtering
table
| location | group | electrode_name | contact_shapes | channel_name | rel_x | rel_y | probe_name | contact_ids | shank_ids | adc_group | adc_sample_order | group_name | x | y | z | imp | filtering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ||||||||||||||||||
| 0 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e0 | square | AP0,LF0 | 16.0 | 0.0 | Probe01 | e0 | 0 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 1 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e1 | square | AP1,LF1 | 48.0 | 0.0 | Probe01 | e1 | 1 | 0 | Probe01 | 3401.0 | 4105.0 | 5751.0 | NaN | ||
| 2 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e2 | square | AP2,LF2 | 0.0 | 20.0 | Probe01 | e2 | 0 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN | ||
| 3 | Infralimbic area layer 1 | Probe01 pynwb.ecephys.ElectrodeGroup at 0x140701196667792\nFields:\n description: Electrode group for probe01\n device: Probe01 pynwb.device.Device at 0x140701196667472\nFields:\n description: A PRB_1_4_0480_1 probe. Additional metadata: {"model_name": "PRB_1_4_0480_1", "manufacturer": "imec", "port": "4", "slot": "2", "part_number": "PRB_1_4_0480_1"}\n manufacturer: imec\n serial_number: 18194814141\n\n location: Unresolved\n | e3 | square | AP3,LF3 | 32.0 | 20.0 | Probe01 | e3 | 1 | 1 | Probe01 | 3401.0 | 4087.0 | 5745.0 | NaN |
... and 764 more row(s).
EventsAudio (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (2392,) |
| Array size | 18.69 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 19136 |
| Compressed size (bytes) | 19136 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (2392,) |
| Array size | 18.69 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 19136 |
| Compressed size (bytes) | 19136 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['audio_off' 'audio_on']
EventsBodyCamera (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (321934,) |
| Array size | 2.46 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 2575472 |
| Compressed size (bytes) | 2575472 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (321934,) |
| Array size | 2.46 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 2575472 |
| Compressed size (bytes) | 2575472 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['exposure_end' 'frame_start']
EventsFrame2ttl (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (2250,) |
| Array size | 17.58 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 18000 |
| Compressed size (bytes) | 18000 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (2250,) |
| Array size | 17.58 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 18000 |
| Compressed size (bytes) | 18000 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['screen_dark' 'screen_bright']
EventsImecSync (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (51712,) |
| Array size | 404.00 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 413696 |
| Compressed size (bytes) | 413696 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (51712,) |
| Array size | 404.00 KiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 413696 |
| Compressed size (bytes) | 413696 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['sync_low' 'sync_high']
EventsLeftCamera (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (644632,) |
| Array size | 4.92 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 5157056 |
| Compressed size (bytes) | 5157056 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (644632,) |
| Array size | 4.92 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 5157056 |
| Compressed size (bytes) | 5157056 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['exposure_end' 'frame_start']
EventsRightCamera (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (1614062,) |
| Array size | 12.31 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 12912496 |
| Compressed size (bytes) | 12912496 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (1614062,) |
| Array size | 12.31 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 12912496 |
| Compressed size (bytes) | 12912496 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['exposure_end' 'frame_start']
EventsRotaryEncoder0 (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (1102925,) |
| Array size | 8.41 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8823400 |
| Compressed size (bytes) | 8823400 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (1102925,) |
| Array size | 8.41 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8823400 |
| Compressed size (bytes) | 8823400 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['phase_low' 'phase_high']
EventsRotaryEncoder1 (LabeledEvents)
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (1103151,) |
| Array size | 8.42 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8825208 |
| Compressed size (bytes) | 8825208 |
| Compression ratio | 1.0 |
data
| Data type | uint64 |
|---|---|
| Shape | (1103151,) |
| Array size | 8.42 MiB |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8825208 |
| Compressed size (bytes) | 8825208 |
| Compression ratio | 1.0 |
data__labels
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (2,) |
| Array size | 16.00 bytes |
['phase_low' 'phase_high']
TimeSeriesBpod (TimeSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (164377344, 1) |
| Array size | 313.52 MiB |
| Chunk shape | (5000000, 1) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 328754688 |
| Compressed size (bytes) | 70432554 |
| Compression ratio | 4.667652517612807 |
TimeSeriesImec0Sync (TimeSeries)
data
| Data type | int16 |
|---|---|
| Shape | (164362247, 1) |
| Array size | 313.50 MiB |
| Chunk shape | (5000000, 1) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 328724494 |
| Compressed size (bytes) | 525936 |
| Compression ratio | 625.0275584862036 |
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (164362247,) |
| Array size | 1.22 GiB |
| Chunk shape | (1250000,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 1314897976 |
| Compressed size (bytes) | 793462428 |
| Compression ratio | 1.6571647624378756 |
VideoBodyCamera (ImageSeries)
data
| Data type | uint8 |
|---|---|
| Shape | (0, 0, 0) |
| Array size | 0.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 0 |
| Compressed size (bytes) | 0 |
| Compression ratio | undefined |
[]
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (160785,) |
| Array size | 1.23 MiB |
| Chunk shape | (160785,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 1286280 |
| Compressed size (bytes) | 952756 |
| Compression ratio | 1.3500623454483625 |
external_file
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (1,) |
| Array size | 8.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8 |
| Compressed size (bytes) | 16 |
| Compression ratio | 0.5 |
['./sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_ecephys+image/sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_VideoBodyCamera.mp4']
starting_frame
| Data type | int64 |
|---|---|
| Shape | (1,) |
| Array size | 8.00 bytes |
[0]
VideoLeftCamera (ImageSeries)
data
| Data type | uint8 |
|---|---|
| Shape | (0, 0, 0) |
| Array size | 0.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 0 |
| Compressed size (bytes) | 0 |
| Compression ratio | undefined |
[]
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (321951,) |
| Array size | 2.46 MiB |
| Chunk shape | (321951,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 2575608 |
| Compressed size (bytes) | 1898451 |
| Compression ratio | 1.3566892166297682 |
external_file
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (1,) |
| Array size | 8.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 8 |
| Compressed size (bytes) | 16 |
| Compression ratio | 0.5 |
['./sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_ecephys+image/sub-KS091_ses-78b4fff5-c5ec-44d9-b5f9-d59493063f00_VideoLeftCamera.mp4']
starting_frame
| Data type | int64 |
|---|---|
| Shape | (1,) |
| Array size | 8.00 bytes |
[0]
VideoRightCamera (ImageSeries)
data
| Data type | uint8 |
|---|---|
| Shape | (0, 0, 0) |
| Array size | 0.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
| Compression opts | None |
| Uncompressed size (bytes) | 0 |
| Compressed size (bytes) | 0 |
| Compression ratio | undefined |
[]
timestamps
| Data type | float64 |
|---|---|
| Shape | (806112,) |
| Array size | 6.15 MiB |
| Chunk shape | (806112,) |
| Compression | gzip |
| Compression opts | 4 |
| Uncompressed size (bytes) | 6448896 |
| Compressed size (bytes) | 4691942 |
| Compression ratio | 1.3744620031534918 |
external_file
| Data type | object |
|---|---|
| Shape | (1,) |
| Array size | 8.00 bytes |
| Chunk shape | None |
| Compression | None |
